会社情報
会社概要
会社商号 | 株式会社堂島取引所 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 村田雅志 |
設立 | 昭和27年10月6日 |
資本金 | 10億8,900万円 |
発行済株式の総数 | 2,518,566株 各種の株式の数 普通株式 : 1,338,566株 無議決権 : 1,180,000株 |
総株主の議決権の数 | 1,338,566個 |
事業内容 | 先物取引を行う取引所市場を開設・提供し、市場の公正を確保する |
従業員数 | 24名(2023年3月31日現在) |
所在地 | 【本社】 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1丁目10番14号アクセスマップ 【東京支社】 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2丁目7番4号Aster茅場町4Fアクセスマップ |
組織図
2023年6月27日現在
_20230627_2-1024x576.png)
取締役会
取締役会長 | 重光達雄 |
---|---|
代表取締役社長 | 村田雅志 |
社外取締役 | 中室牧子 |
社外取締役 | 山﨑達雄 |
監査役会
常勤監査役 | 藤見德男 |
---|---|
社外監査役 | 櫻井敏雄 |
社外監査役 | 渡邉健一郎 |
アクセス
本社
住所
〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1丁目10番14号
TEL:06-6531-7931(代表)
交通機関
大阪メトロ
四つ橋線、中央線、御堂筋線本町駅23番出口 徒歩5分
東京支社
住所
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町2丁目7番4号Aster茅場町4F
TEL:03-5847-7002(代)
交通機関
東京メトロ 日比谷線 東西線 茅場町駅5番出口 徒歩1分