ヒストリカルデータの説明
ティックデータ
| 列 | 項目名 | 項目説明 |
|---|---|---|
| A | 取引日 | 西暦年月日:(YYYYMMDD) |
| B | 取引種別 | 先物取引:61 |
| C | 商品 | 商品コード 10:小豆 21:粗糖 50:大阪コメ 51:堂島コメ平均®(米穀指数) 55:東京コメ 56:新潟コシ 57:秋田こまち 58:秋田こまち17 59:宮城ひとめ18 60:とうもろこし 70:とうもろこし50 75:米国産大豆 80:新潟コシEXW 91:金 93:銀 95:白金 |
| D | 限月 | 西暦4桁&月(YYYYMM) |
| E | ダミー | 空(値なし) |
| F | 約定時刻 | 約定時刻:(hhmmss SSS) SSS:ミリ秒 |
| G | 約定値段 | 最大8桁 |
| H | 約定枚数 | 約定枚数 |
| I | ダミー | 空(値なし) |
更新頻度・・・・毎営業日
四本値データ
| 列 | 項目名 | 項目説明 |
|---|---|---|
| A | 取引日 | 西暦年月日:(YYYYMMDD) |
| B | 取引種別 | 先物取引:61 |
| C | 商品 | 商品コード 10:小豆 21:粗糖 50:大阪コメ 51:堂島コメ平均®(米穀指数) 55:東京コメ 56:新潟コシ 57:秋田こまち 58:秋田こまち17 59:宮城ひとめ18 60:とうもろこし 70:とうもろこし50 75:米国産大豆 80:新潟コシEXW 91:金 93:銀 95:白金 |
| D | 限月 | 西暦4桁&月(YYYYMM) |
| E | ダミー | 空(値なし) |
| F | 始値 | 最大8桁 |
| G | 高値 | 同上 |
| H | 安値 | 同上 |
| I | 終値 | 同上 |
| J | 帳入値 | 同上 |
| K | 出来高 | 枚数 |
| L | 取組高 | 枚数 |
更新頻度・・・・毎営業日
月別出来高
| 列 | 項目名 | 項目説明 |
|---|---|---|
| A | 取引月 | YYYYMM |
| B | 商品 | 商品コード 10:小豆 21:粗糖 50:大阪コメ 51:堂島コメ平均®(米穀指数) 55:東京コメ 56:新潟コシ 57:秋田こまち 58:秋田こまち17 59:宮城ひとめ18 60:とうもろこし 70:とうもろこし50 75:米国産大豆 80:新潟コシEXW 91:金 93:銀 95:白金 |
| C | 出来高 | 枚数(最大10桁) |
更新頻度・・・・各月最終営業日
