日程一覧表 : 小豆
| 限月 | 新甫発会日 | 納会日 | 受渡日 | 2025年10月限 | 2025/04/25 (金) | 2025/10/28 (火) | 2025/10/30 (木) |
|---|---|---|---|
| 2025年11月限 | 2025/05/28 (水) | 2025/11/25 (火) | 2025/11/27 (木) |
| 2025年12月限 | 2025/06/26 (木) | 2025/12/22 (月) | 2025/12/24 (水) |
| 2026年01月限 | 2025/07/29 (火) | 2026/01/27 (火) | 2026/01/29 (木) |
| 2026年02月限 | 2025/08/27 (水) | 2026/02/24 (火) | 2026/02/26 (木) |
| 2026年03月限 | 2025/09/26 (金) | 2026/03/26 (木) | 2026/03/30 (月) |
| 2026年04月限 | 2025/10/29 (水) | 2026/04/24 (金) | 2026/04/28 (火) |
| 2026年05月限 | 2025/11/26 (水) | 2026/05/26 (火) | 2026/05/28 (木) |
| 2026年06月限 | 2025/12/23 (火) | 2026/06/25 (木) | 2026/06/29 (月) |
| 2026年07月限 | 2026/01/28 (水) | 2026/07/28 (火) | 2026/07/30 (木) |
| 2026年08月限 | 2026/02/25 (水) | 2026/08/26 (水) | 2026/08/28 (金) |
| 2026年09月限 | 2026/03/27 (金) | 2026/09/25 (金) | 2026/09/29 (火) |
| 2026年10月限 | 2026/04/27 (月) | 2026/10/27 (火) | 2026/10/29 (木) |
| 2026年11月限 | 2026/05/27 (水) | 2026/11/25 (水) | 2026/11/27 (金) |
| 2026年12月限 | 2026/06/26 (金) | 2026/12/22 (火) | 2026/12/24 (木) |
| 2027年01月限 | 2026/07/29 (水) | 2027/01/26 (火) | 2027/01/28 (木) |
| 2027年02月限 | 2026/08/27 (木) | 2027/02/22 (月) | 2027/02/25 (木) |
| 2027年03月限 | 2026/09/28 (月) | 2027/03/26 (金) | 2027/03/30 (火) |
| 2027年04月限 | 2026/10/28 (水) | 2027/04/26 (月) | 2027/04/28 (水) |
| 2027年05月限 | 2026/11/26 (木) | 2027/05/26 (水) | 2027/05/28 (金) |
| 2027年06月限 | 2026/12/23 (水) | 2027/06/25 (金) | 2027/06/29 (火) |
