日程一覧表 : 小豆
| 限月 | 新甫発会日 | 納会日 | 受渡日 |
|---|---|---|---|
| 24年10月限 | 24/04/25(木) | 24/10/28(月) | 24/10/30(水) |
| 24年11月限 | 24/05/29(水) | 24/11/26(火) | 24/11/28(木) |
| 24年12月限 | 24/06/26(水) | 24/12/20(金) | 24/12/24(火) |
| 25年01月限 | 24/07/29(月) | 25/01/28(火) | 25/01/30(木) |
| 25年02月限 | 24/08/28(水) | 25/02/25(火) | 25/02/27(木) |
| 25年03月限 | 24/09/26(木) | 25/03/26(水) | 25/03/28(金) |
| 25年04月限 | 24/10/29(火) | 25/04/24(木) | 25/04/28(月) |
| 25年05月限 | 24/11/27(水) | 25/05/27(火) | 25/05/29(木) |
| 25年06月限 | 24/12/23(月) | 25/06/25(水) | 25/06/27(金) |
| 25年07月限 | 25/01/29(水) | 25/07/28(月) | 25/07/30(水) |
| 25年08月限 | 25/02/26(水) | 25/08/26(火) | 25/08/28(木) |
| 25年09月限 | 25/03/27(木) | 25/09/25(木) | 25/09/29(月) |
| 25年10月限 | 25/04/25(金) | 25/10/28(火) | 25/10/30(木) |
| 25年11月限 | 25/05/28(水) | 25/11/25(火) | 25/11/27(木) |
| 25年12月限 | 25/06/26(木) | 25/12/22(月) | 25/12/24(水) |
| 26年01月限 | 25/07/29(火) | 26/01/27(火) | 26/01/29(木) |
| 26年02月限 | 25/08/27(水) | 26/02/24(火) | 26/02/26(木) |
| 26年03月限 | 25/09/26(金) | 26/03/26(木) | 26/03/30(月) |
| 26年04月限 | 25/10/29(水) | 26/04/24(金) | 26/04/28(火) |
| 26年05月限 | 25/11/26(水) | 26/05/26(火) | 26/05/28(木) |
| 26年06月限 | 25/12/23(火) | 26/06/25(木) | 26/06/29(月) |
