日程一覧表 : 米国産大豆
| 限月 | 新甫発会日 | 納会日 | 受渡日 |
|---|---|---|---|
| 24年12月限 | 23/12/21(木) | 24/12/20(金) | 24/12/24(火) |
| 25年2月限 | 24/02/27(火) | 25/02/25(火) | 25/02/27(木) |
| 25年4月限 | 24/04/25(木) | 25/04/24(木) | 25/04/28(月) |
| 25年6月限 | 24/06/26(水) | 25/06/25(水) | 25/06/27(金) |
| 25年8月限 | 24/08/28(水) | 25/08/26(火) | 25/08/28(木) |
| 25年10月限 | 24/10/29(火) | 25/10/28(火) | 25/10/30(木) |
| 25年12月限 | 24/12/23(月) | 25/12/22(月) | 25/12/24(水) |
| 26年02月限 | 25/02/26(水) | 26/02/24(火) | 26/02/26(木) |
| 26年04月限 | 25/04/25(金) | 26/04/24(金) | 26/04/28(火) |
| 26年06月限 | 25/06/26(木) | 26/06/25(木) | 26/06/29(月) |
| 26年08月限 | 25/08/27(水) | 26/08/26(水) | 26/08/28(金) |
| 26年10月限 | 25/10/29(水) | 26/10/27(火) | 26/10/29(木) |
| 26年12月限 | 25/12/23(火) | 26/12/22(火) | 26/12/24(木) |
