日程一覧表 : 米国産大豆
| 限月 | 新甫発会日 | 納会日 | 受渡日 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月限 | 2024/12/23 (月) | 2025/12/22 (月) | 2025/12/24 (水) |
| 2026年02月限 | 2025/02/26 (水) | 2026/02/24 (火) | 2026/02/26 (木) |
| 2026年04月限 | 2025/04/25 (金) | 2026/04/24 (金) | 2026/04/28 (火) |
| 2026年06月限 | 2025/06/26 (木) | 2026/06/25 (木) | 2026/06/29 (月) |
| 2026年08月限 | 2025/08/27 (水) | 2026/08/26 (水) | 2026/08/28 (金) |
| 2026年10月限 | 2025/10/29 (水) | 2026/10/27 (火) | 2026/10/29 (木) |
| 2026年12月限 | 2025/12/23 (火) | 2026/12/22 (火) | 2026/12/24 (木) |
| 2027年02月限 | 2026/02/25 (水) | 2027/02/22 (月) | 2027/02/25 (木) |
| 2027年04月限 | 2026/04/27 (月) | 2027/04/26 (月) | 2027/04/28 (水) |
| 2027年06月限 | 2026/06/26 (金) | 2027/06/25 (金) | 2027/06/29 (火) |
| 2027年08月限 | 2026/08/27 (木) | 2027/08/26 (木) | 2027/08/30 (月) |
| 2027年10月限 | 2026/10/28 (水) | 2027/10/26 (火) | 2027/10/28 (木) |
| 2027年12月限 | 2026/12/23 (水) | 2027/12/22 (水) | 2027/12/24 (金) |
