About US
Company Profile
| Company Name | Osaka Dojima Exchange, Inc. |
|---|---|
| President and CEO | Hironori Shibano |
| Founding | September 19, 1952 |
| Capital | 1,089 million yen |
| Issued Shares | 2,518,566 shares Number of Shares of each type Common Shares : 1,338,566 shares Nonvoting Shares : 1,180,000 shares |
| Number of voting rights of the total Shareholders | 1,338,566 |
| Business Content | Establish and provide an exchange market for futures trading to ensure market fairness |
| Number of Employees | 33 people (as of March 31, 2025) |
| Location | 【Head Office】 1-10-14 Awaza, Nishi-ku, Osaka City, Osaka, 550-0011, JapanACCESS MAP 【Tokyo Branch Office】 8th Floor, Toranomon No.2 Waiko Bldg., 5-2-6, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 105-0001, JapanACCESS MAP |
Organization Chart

Board of Directors
| Chairperson | Tatsuo Shigemitsu |
|---|---|
| President and CEO | Hironori Shibano |
| Director | Hiroyuki Ogawa |
| Outside Director | Masanobu Ogura |
| Outside Director | Izumi Kazuhara |
| Outside Director | Katsumi Kitahara |
| Outside Director | Koichi Hirata |
| Outside Director | Tatsuo Yamasaki |
Board of Corporate Auditors
| Statutory Auditor | Tokuo Fujimi |
|---|---|
| Corporate Auditor | Makoto Shirai |
| Corporate Auditor | Nobuaki Chonan |
Access
Head Office
【Head Office】
1-10-14 Awaza, Nishi-ku, Osaka City, Osaka,
550-0011, Japan
TEL:+81-6-6531-7931
Nearby Station
Osaka Metro
Yotsubashi Line, Chuo Line, Midosuji Line,
Hommachi Station Exit23 (5-minute walk)
Tokyo Branch Office
【Tokyo Branch Office】
8th Floor, Toranomon No.2 Waiko Bldg., 5-2-6,
Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 105-0001, Japan
TEL:+81-3-5847-7002
Nearby Station
Tokyo Metro Hibiya-Line
Kamiyacho Station Exit2(1-minute Walk)
