Expiry Details : Yellow Corn 50
| Contract Month | Starting day of the Contract Month |
Last Trading Day | Starting day of the Delivery |
|---|---|---|---|
| 2026,Jan. | 2024/12/16 (Mon) | 2025/12/15 (Mon) | 2026/01/05 (Mon) |
| 2026,Mar | 2025/02/17 (Mon) | 2026/02/13 (Fri) | 2026/03/02 (Mon) |
| 2026,May | 2025/04/16 (Wed) | 2026/04/15 (Wed) | 2026/05/01 (Fri) |
| 2026,Jul | 2025/06/16 (Mon) | 2026/06/15 (Mon) | 2026/07/01 (Wed) |
| 2026,Sep | 2025/08/18 (Mon) | 2026/08/14 (Fri) | 2026/09/01 (Tue) |
| 2026,Nov | 2025/10/16 (Thu) | 2026/10/15 (Thu) | 2026/11/02 (Mon) |
| 2027,Jan | 2025/12/16 (Tue) | 2026/12/15 (Tue) | 2027/01/04 (Mon) |
| 2027,Mar | 2026/02/16 (Mon) | 2027/02/15 (Mon) | 2027/03/01 (Mon) |
| 2027,May | 2026/04/16 (Thu) | 2027/04/15 (Thu) | 2027/05/06 (Thu) |
| 2027,Jul | 2026/06/16 (Tue) | 2027/06/15 (Tue) | 2027/07/01 (Thu) |
| 2027,Sep | 2026/08/17 (Mon) | 2027/08/13 (Fri) | 2027/09/01 (Wed) |
| 2027,Nov | 2026/10/16 (Fri) | 2027/10/15 (Fri) | 2027/11/01 (Mon) |
| 2028,Jan | 2026/12/16 (Wed) | 2027/12/15 (Wed) | 2028/01/04 (Tue) |
