Expiry Details : Dojima Rice Average®(Japanese Rice Futures Price Index)
| Contract month | First trading day of a new contract month |
Date of price limit expansion |
Last Trading Day | Final Settlement Day |
|---|---|---|---|---|
| 2025,Dec. | 2025/01/06 (Mon) | 2025/11/04 (Tue) | 2025/12/29 (Mon) | 2025/12/30 (Tue) |
| 2026,Feb. | 2025/03/03 (Mon) | 2026/01/05 (Mon) | 2026/02/26 (Thu) | 2026/02/27 (Fri) |
| 2026,Apr. | 2025/05/01 (Thu) | 2026/03/02 (Mon) | 2026/04/28 (Tue) | 2026/04/30 (Thu) |
| 2026,Jun | 2025/07/01 (Tue) | 2026/05/01 (Fri) | 2026/06/29 (Mon) | 2026/06/30 (Tue) |
| 2026,Aug | 2025/09/01 (Mon) | 2026/07/01 (Wed) | 2026/08/28 (Fri) | 2026/08/31 (Mon) |
| 2026,Oct | 2025/11/04 (Tue) | 2026/09/01 (Tue) | 2026/10/29 (Thu) | 2026/10/30 (Fri) |
| 2026,Dec | 2026/01/05 (Mon) | 2026/11/02 (Mon) | 2026/12/29 (Tue) | 2026/12/30 (Wed) |
| 2027,Feb | 2026/03/02 (Mon) | 2027/01/04 (Mon) | 2027/02/25 (Thu) | 2027/02/26 (Fri) |
| 2027,Apr | 2026/05/01 (Fri) | 2027/03/01 (Mon) | 2027/04/28 (Wed) | 2027/04/30 (Fri) |
| 2027,Jun | 2026/07/01 (Wed) | 2027/05/06 (Thu) | 2027/06/29 (Tue) | 2027/06/30 (Wed) |
| 2027,Aug | 2026/09/01 (Tue) | 2027/07/01 (Thu) | 2027/08/30 (Mon) | 2027/08/31 (Tue) |
| 2027,Oct | 2026/11/02 (Mon) | 2027/09/01 (Wed) | 2027/10/28 (Thu) | 2027/10/29 (Fri) |
| 2027,Dec | 2027/01/04 (Mon) | 2027/11/01 (Mon) | 2027/12/29 (Wed) | 2027/12/30 (Thu) |
| 2028,Feb | 2027/03/01 (Mon) | 2028/01/04 (Tue) | 2028/02/28 (Mon) | 2028/02/29 (Tue) |
| 2028,Apr | 2027/05/06 (Thu) | 2028/03/01 (Wed) | 2028/04/27 (Thu) | 2028/04/28 (Fri) |
