2026.7.21新規上場
2026年、本上場。
ミニに加え、中間サイズも上場し、
貴金属投資は次のステージへ。
| 堂島金 500 | 堂島白金 500 | 堂島銀 10K | |
|---|---|---|---|
| 上場商品構成品 | 金 | 白金 | 銀 |
| 取引の対象 | 純度99.5%以上の金地金 | 純度99.95%以上の白金地金 | 純度99.9%以上の銀地金 |
| 取引の種類 | 限月現金決済先物取引 | ||
| 取引単位 | 1枚(500g) | 1枚(500g) | 1枚(10kg) |
| 呼値及び呼値の単位 | 1g当たり1円刻み | 1g当たり1円刻み | 1g当たり10銭刻み |
| 取引時間 | [日中立会]午前8時45分~午後3時45分 | ||
| [夜間立会]午後5時00分~翌日午前6時00分 | |||
| 限月 | 6月限及び12月限 | ||
| 新甫発会日 | 6月限:12月の第1営業日、12月限:6月の第1営業日 | ||
| 取引最終日 及び 最終決済日 | 6月限:6月の最終営業日、12月限:12月の最終営業日 | ||
| 帳入値段 | VWAP(立会日15:15~15:45までの約定値段と取引数量の加重平均) | ||
| 最終決済価格 | 理論現物価格にて行う(自動的ロールオーバーなし) | ||
| 論理現物価格 | 当社が指定する通信社が配信する、金(XAU)の価格情報の仲値を単純平均したものに、同一の時間帯において当該通信社が公表した外国為替相場(アメリカ合衆国ドル対日本円)の仲値の単純平均を乗じて得た値 | 本所が指定する通信社が配信する、白金(XPT)の価格情報の仲値を単純平均したものに、同一の時間帯において当該通信社が公表した外国為替相場(アメリカ合衆国ドル対日本円)の仲値の単純平均を乗じて得た値 | 本所が指定する通信社が配信する、銀(XAG)の価格情報の仲値を単純平均したものに、同一の時間帯において当該通信社が公表した外国為替相場(アメリカ合衆国ドル対日本円)の仲値の単純平均を乗じて得た値 |
| 取引証拠金 | VaR方式 | ||
| 決済方法 | 転売または買戻し/最終決済(最終決済価格による決済) | ||
| 立会外取引 |
有り 詳細は立会外取引実施細則をご参照ください |
||
| ギブアップ |
利用可能 詳細はギブアップ制度実施細則をご参照ください |
||
| 建玉数量の制限 | 無し | ||
| 建玉移管 |
利用可能 詳細は(株)日本証券クリアリング機構(JSCC)のWEBサイトをご参照ください。 |
||
| マーケットメイカー制度 | 導入予定(詳細は今後決定予定) | ||
| 取引開始日 | 2026年7月21日 | ||
■免責事項
本ホームページは、堂島取引所の商品先物取引に関する制度の概要説明のみを目的として提供されるもので、先物取引の勧誘を目的としたものではありません。先物取引においては、相場の変動等によって損失が生じる恐れがあり、差し入れた証拠金の全部若しくは一部を失う、または、差し入れた証拠金を超える損失を被ることがあります。また、相場変動等により証拠金額に不足が生じた場合には、追加の差し入れが必要となります。お取引きに際しては、あらかじめお取引先の商品先物取引業者等により交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分にご理解いただいた上で、ご自分の判断と責任で取引を行って頂きます様、お願い致します。また、本ホームページに含まれる記述等の使用に関し、堂島取引所は一切責任を負いません。堂島取引所はホームページの記載事項に関し、将来予告なしに変更することがあります。
2026.7.21新規上場
6月中旬、第二弾HP公開予定、乞うご期待!