- HOME
- 相場情報
- 指数値
■コーン75指数値
原市場 | CBOT | TOCOM | ODE | CBOT |
対象物品 | とうもろこし | 大豆ミール | ||
基準値 | 262.70 | 14,349 | 14,340 | 21,800 |
海外 採用日 |
日付 | CBOT とうもろこし |
TOCOM とうもろこし |
ODE とうもろこし |
CBOT 大豆ミール |
為替 中間値 |
指数値 | ||||
期近 帳入値 |
銘柄毎 指数 |
期近 帳入値 |
銘柄毎 指数 |
期近 帳入値 |
銘柄毎 指数 |
期近 帳入値 |
銘柄毎 指数 |
||||
10/11 | 10/12 | 369.25 | 118.27 | 26,310 | 9.17 | 22,000 | 0.00 | 312.80 | 32.20 | 112.19 | 159.6 |
10/10 | 10/11 | 362.75 | 116.36 | 26,310 | 9.17 | 22,000 | 0.00 | 312.00 | 32.16 | 112.36 | 157.7 |
10/9 | 10/10 | 364.50 | 117.65 | 26,310 | 9.17 | 22,000 | 0.00 | 313.50 | 32.52 | 113.06 | 159.3 |
10/8 | 10/9 | 366.50 | 118.21 | 26,310 | 9.17 | 22,000 | 0.00 | 314.20 | 32.56 | 112.97 | 159.9 |
10/4 | 10/5 | 367.50 | 119.75 | 26,310 | 9.17 | 22,000 | 0.00 | 308.40 | 32.29 | 114.13 | 161.2 |
10/3 | 10/4 | 364.75 | 119.15 | 26,310 | 9.17 | 22,000 | 0.00 | 307.50 | 32.28 | 114.42 | 160.6 |
10/2 | 10/3 | 367.50 | 119.20 | 26,310 | 9.17 | 22,000 | 0.00 | 311.20 | 32.44 | 113.61 | 160.8 |
10/1 | 10/2 | 365.75 | 119.03 | 26,310 | 9.17 | 22,000 | 0.00 | 310.50 | 32.47 | 113.99 | 160.7 |
(注): 指数値の算出方法詳細については、[指数値算出方法]のページをご覧下さい。
ヒストリカルデータをダウンロードしてお使いいただけます。
データはCSV形式のファイル、ZIPで圧縮しています。