- HOME
- その他
- コメ先物取引過去レポート
コメ先物 プライス・レポート
コメ先物 実需者向けレポート
| 《公表予定日:毎月最終営業日から5営業日後》 | ||
|---|---|---|
| No.47(2016年 2月 5日公表) | 2013年(No.11〜22) | |
| No.48(2016年 3月 7日公表) | 2014年(No.23〜34) | |
| No.49(2016年 4月 7日公表) | 2015年(No.35〜46) | |
| No.50(2016年 5月 11日公表) | ||
| No.51(2016年 6月 7日公表) | ||
コメ先物 デリバリーレポート(米穀年度)
| 《公表予定日:毎年年末最終営業日》 | ||
|---|---|---|
| 2012年 (2012年 12月28日公表) | ||
| 2013年 (2013年 12月30日公表) | ||
| 2014年 (2014年 12月30日公表) | ||
| 2015年 (2015年 12月30日公表) | ||
●●「コメ先物 プライス・レポート」、「コメ先物 実需者向けレポート」及び「コメ先物 デリバリーレポート」に
関するお問い合せは下記まで。
大阪堂島商品取引所
TEL:06-6531-7931