- HOME
- その他
- 価格変動要因(指標一覧)
【農林水産省】 〜生産(生育)に関するデータ〜
| 3月中旬頃 | 主食用米等の作付意向(2月末現在) |
| 4月中旬頃 | 病害虫発生予報第1号 |
| 5月中旬頃 | 病害虫発生予報第2号 |
| 5月下旬頃 | 主食用米等の作付意向(4月末現在) |
| 6月中旬頃 | 病害虫発生予報第3号 |
| 7月中旬頃 | 病害虫発生予報第4号 |
| 7月下旬頃 | 病害虫発生予報第5号 |
| 7月下旬頃 | 水稲の作柄表示地帯別10a当たり平年収量 |
| 7月下旬頃 | 生産者の米穀在庫等調査(6月末見込み) |
| 8月下旬頃 | 米の検査結果(7月31日現在) |
| 8月末頃 | 水稲の8月15日現在における作柄概況 |
| 9月末頃 | 水稲の作付面積及び9月15日現在における作柄概況 |
| 水田における作付状況(9月15日現在) | |
| 10月下旬頃 | 米の検査結果(9月30日現在) |
| 水稲の作付面積及び予想収穫量(10月15日現在) | |
| 11月下旬頃 | 米の検査結果(10月31日現在) |
| 米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針 | |
| 12月上旬頃 | 水陸稲の収穫量 ※当年産の収穫量・作況指数等 |
| 12月中旬頃 | 米の検査結果(11月30日現在) |
| 1月中旬頃 | 米の検査結果(12月31日現在) |
| 2月中旬頃 | 米の検査結果(1月31日現在) |
| 3月上旬頃 | 水稲の10a当たり平年収量(予想) |
| 3月中旬頃 | 米の検査結果(2月28日現在) |
| → 農林水産省報道発表一覧 | |||
| → 米の検査結果 | |||
| → 米の生産情報 |
〜価格や需給に関するデータ〜
| 毎月下旬 | 米の相対取引価格・数量【出荷業者】 |
| 毎月上旬 | 米取引関係者の判断に関する調査結果【米穀機構・DI調査】 |
| → 米の相対取引価格・数量 | |||
| → 米穀機構(米取引関係者の判断に関する調査結果(DI調査) |
【米穀機構】〜DI調査結果 公表予定日〜
| 7月4日(木) | (8時45分) |
| 8月5日(月) | (8時45分) |
| 9月5日(木) | (8時45分) |
【気象庁】 〜天候に関するデータ〜
| 1ヵ月予報 | 毎週金曜日(14時30分) |
| 3ヵ月予報 | 毎月25日頃(14時00分) |
| 暖候期予報 | 2月25日頃(14時00分) |
| 寒候期予報 | 9月25日頃(14時00分) |
| → 気象庁(季節予報) |
